Консультация, составление плана протезирования |
200= |
| Починка протеза, перебазировка 1 перелом | 2000= |
| 2 перелома | 2400= |
| Приварка кламмера | 2000= |
| Приварка зубов до 3 едениц | 2000= |
| Перебазировка одноэтапная | 1000= |
| Перебазировка двухэтапная | 2500= |
Частичный съёмный протез с имп. зубами 1-3 зуб |
5000 |
| = Усложенный | 6000 |
| полный съёмный протез с имп.зубами | 12000 |
| индивидуальная слепочная ложка | 500= |
частичный съёмный протез (Престиж) |
15000 |
полный съёмный протез (Престиж) |
15000 |
| мягкая подкладка на съемный протез полный | 6000 |
гибкие протезы |
|
| гибкий съемный протез из нейлона (США) 1шт | 27000 |
| гибкий съемный пластиковый бюгельный протез (Германия) | 27000 |
| гибкий пластиковый кламмер | 5500 |
| гибкий пластиковый включенный односторонний протез | 17000 |
Несъёмное протезирование. |
||
| коронка штампованная стальная | 3100= | |
| коронка штампованная с облицовкой из пластмассы | 3500 | |
| коронка штампованная с напылением | 3500 | |
| коронка пластмассовая | 2000= | |
| коронка штампованная с облицовкой и напылением | 4000 | |
| зуб литой из стали а) без напыления | 3100 | |
| б) с напылением | 3500 | |
| зуб литой из стали + фасетка а) без напыления |
3600 | |
| б) с напылением | 4000 | |
| вкладка культевая (непрямым способом) | 3500= | |
| вкладка с атачменом | 5000= | |
| снятие, цементировка коронок отечественным материалом | 200= | |
| цементировка коронок импортным материалом | 250= | |
| слепок коррегирующей массой | 150= | |
| слепок из силиконового материала <Спидекс> слепок коррегирующий Silagum слепок основной Silagum |
250= |
|
| цементировка коронок на временный цемент | 50= | |
| Металлокерамическое протезирование. | ||
| с использованием импортных материалов "Элит" 1 ед. | 6900 | |
| временная коронка | 1000 | |
| снятие металлокерамической коронки, цементировка 1 ед. | 250 = | |
| коронка цельнолитая 1 ед. | 4500 = | |
| реставрация сколов керамики материалом |
2000 = | |
Бюгельное протезирование. |
||
| бюгельный протез | 40000 | |
| бюгельный протез с кнопочным аттачменом ( 2 замковых крепления) |
45000 | |
| кламмер литой опорно-удерживающий | 3000 | |
| дополнительный элемент на бюгель 6000 | ||
| замена матрицы атачмена | 3000 | |
| Сложный с атачменами | 56000 | |
| непрямое изготовление вкладкис накладкой, армированный "GLASSPAN" до 3 зубов | 5500 | |
| каждый доп зуб | 1500 | |